| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика игрока: Bandit
| Название сервера | Очки | Убийства | Смерти | Игровое время | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CS2 PUBLIC | | 59 | 20 | 19 | 5 дн 14 ч 42 мин | 495 |
| | CS2 AWP+AIM | | 0 | 0 | 0 | 0 дн 0 ч 46 мин | 393 |
| | CS2 ARENA | | Статистика отсутствует. | ||||
| | CS2 MIRAGE ONLY | | 0 | 0 | 0 | 0 дн 1 ч 48 мин | 839 |
| | CS2 FPS+ | | Статистика отсутствует. | ||||
| | CS:GO PUBLIC | | Статистика отсутствует. | ||||
Друзей нет
Bandit
Был в сети 28 мая 2025 г, 21:24
Общая информация |
|
| ID | 5745 |
| Группа | Админ |
| Дата регистрации | 11 ноября 2022 г, 18:04 |
| Ник на сервере | SUETOLOG |
Личные данные |
|
| Имя | |
| Дата рождения | 1 января 1960 г |
Контактные данные |
|
| Steam |
|
Активность на форуме |
|
| Сообщений | 4 |
| Спасибок | 1 |
| Последняя тема | Добрый вечер, по поводу админа : alugen |
| Рейтинг | 9 |
Привилегии
| # | Сервер | Идентификатор | Услуги |
| 1 | | CS 2 PUBLIC INFINITY | | Скрыт | Покупной Админ |
|
|
Стена
Авторизация
  Войти через ВК
Сообщения на форуме
Заявки на разбан
Заявок нет
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет







