Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика игрока: winter(1)
Название сервера | Очки | Убийства | Смерти | Игровое время | |
---|---|---|---|---|---|
| CS2 PUBLIC | | 5617 | 2067 | 1557 | 22 дн 23 ч 40 мин | 13 |
| CS2 AWP+AIM | | Статистика отсутствует. | ||||
| CS2 ARENA | | 0 | 0 | 0 | 0 дн 0 ч 6 мин | 85 |
| CS2 MIRAGE ONLY | | 131 | 44 | 35 | 0 дн 2 ч 13 мин | 186 |
| CS2 FPS+ | | Статистика отсутствует. | ||||
| CS:GO PUBLIC | | 0 | 0 | 2 | 0 дн 0 ч 15 мин | 3342 |
winter(1)
Был в сети 3 час. назад
Общая информация |
|
ID | 8790 |
Группа | Игрок |
Дата регистрации | 17 августа 2023 г, 19:07 |
Ник на сервере | winter |
Личные данные |
|
Имя | |
Дата рождения | 1 января 1960 г |
Контактные данные |
|
Steam |
![]() |
Активность на форуме |
|
Сообщений | 10 |
Спасибок | 8 |
Последняя тема | Заявка на администратора CSGO PUBLIC |
Рейтинг | 50 |
Привилегии
# | Сервер | Идентификатор | Услуги | ||||||
Привилегий нет |
Стена
Авторизация
  Войти через ВК
Сообщения на форуме
Дата: Позавчера в 22:10
Автор: winter(1)
Дата: 20 марта 2025 г, 22:31
Автор: winter(1)
забанил игрока без причин, без варнов
Дата: 9 февраля 2025 г, 22:29
Автор: winter(1)
Заявки на разбан
Заявок нет