Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика игрока: Kiplok
Название сервера | Очки | Убийства | Смерти | Игровое время | |
---|---|---|---|---|---|
| CS2 PUBLIC | | 4027 | 1255 | 689 | 10 дн 14 ч 2 мин | 25 |
| CS2 AWP+AIM | | 0 | 0 | 0 | 0 дн 0 ч 1 мин | 364 |
| CS2 ARENA | | 0 | 0 | 0 | 0 дн 0 ч 20 мин | 85 |
| CS2 MIRAGE ONLY | | 1452 | 394 | 158 | 0 дн 8 ч 15 мин | 37 |
| CS2 FPS+ | | Статистика отсутствует. | ||||
| CS:GO PUBLIC | | Статистика отсутствует. |
Kiplok
Был в сети 9 февраля 2025 г, 13:28
Общая информация |
|
ID | 9924 |
Группа | Игрок |
Дата регистрации | 20 сентября 2024 г, 15:49 |
Ник на сервере | Kiplok |
Личные данные |
|
Имя | |
Дата рождения | 1 января 1960 г |
Контактные данные |
|
Steam |
![]() |
Активность на форуме |
|
Сообщений | 7 |
Спасибок | 10 |
Последняя тема | не понял за что бан, я искренне извиняюсь, за то что нарушил правила сервера, больше такого не произойдет, если вновь повторится, буду рабом создателей |
Рейтинг | 59 |
Привилегии
# | Сервер | Идентификатор | Услуги | ||||||
Привилегий нет |
Стена
Авторизация
  Войти через ВК
Сообщения на форуме
Заявки на разбан
Заявок нет